时间:2023-01-01 阅读:2370
| 股票名称/代码 | 管辖法院 | 案件状态 |
| 山西路桥(000755) | 太原中院 | 已有一审胜诉判例,已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 秋林集团(600891) | 哈尔滨中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 中毅达(600610900906) | 上海及贵阳中院 | 部分投资者已获赔,剩余还在诉讼当中 |
| 庞大集团(601258) | 唐山中院 | 已获胜诉判决,法院强制执行阶段 |
| 中创环保(300056) | 厦门中院 | 等待普通代表人案件判决下来,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 升达林业(002259) | 成都中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 天翔环境(300362) | 成都中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 中安消(600654) | 上海及武汉 | 招商证券已陆续赔付,公司部分以股票形式赔偿,等执行 |
| 中南文化(002445) | 南京中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 科林环保(002499) | 苏州中院 | 再次被立案调查,持续征集 |
| 中珠医疗(600568) | 武汉中院 | 法院已受理立案,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 赫美集团(002356) | 深圳中院 | 诉讼进行当中,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 天润数娱(002113) | 长沙中院 | 第一段诉讼时效已过,诉讼进行当中,新增第二段,征集当中 |
| 围海股份(002586) | 宁波中院 | 一审诉讼阶段,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 新海宜(002089) | 南京中院 | 已批量起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 神雾节能(000820) | 南京中院 | 已起诉,等待法院受理,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 宁波东力(002164) | 宁波中院 | 等待法院陆续判决下来 |
| 聚力文化(002247) | 杭州中院 | 等待法院受理 |
| 大湖股份(600257) | 长沙中院 | 起诉中,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 天奇股份(002009) | 南京中院 | 起诉中,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 雏鹰农牧(002477) | 郑州中院 | 起诉中,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 华塑控股(000509) | 成都中院 | 等证监会调查结论落地 |
| 长城影视(002071) | 南京中院 | 起诉中,公司退市,预计结果不理想 |
| 东方海洋(002086) | 青岛中院 | 起诉二段,第一段已获法院胜诉判决 |
| 航天通信(600677) | 杭州中院 | 法院已启动示范性诉讼 |
| 天业股份(600807) | 济南中院 | 大批案件已申请强制执行 |
| 天马股份(002122) | 杭州中院 | 已全部申报债权,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 欢瑞世纪(000892) | 重庆第三中院 | 已有胜诉判决,部分通过调解已获赔,剩余案件已全部起诉 |
| 东旭光电(000413) | 石家庄中院 | 法院审核已通过,等正式受理 |
| 抚顺特钢(600399) | 沈阳中院 | 大部分投资者已获赔,案件进入尾声,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 高升控股(000971) | 北京三中院 | 诉讼进行中,部分一审已开庭,等待法院判决 |
| 辉丰股份(002496) | 南京中院 | 已有普通代表人二审判决 |
| 新光圆成(002147) | 金华中院 | 已全部起诉,部分已获一审胜诉判决 |
| 银亿股份(000981) | 宁波中院 | 已做债权申报 |
| 豫金刚石(300064) | 郑州中院 | 行政处罚决定书已下达,法院暂未受理,等法院通知 |
| 新大洲A(000571) | 海口中院 | 已全部起诉,部分已获一审胜诉判决 |
| 保千里(600074) | 深圳中院 | 原告股民一审胜诉 |
| 摩登大道(002656) | 广州中院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
| 蓝丰生化(002513) | 南京中院 | 法院已启动普通代表人诉讼 |
| 巴士在线(002188) | 湖州中院 | 案件移交湖州中院受理 |
| 金刚玻璃(300093) | 汕头中院 | 一审诉讼阶段 |
| 天目药业(600671) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
| 北特科技(603009) | 上海金融法院 | 一审诉讼阶段 |
| 天夏智慧(000662) | 南宁中院 | 已起诉 |
| 天神娱乐(002354) | 大连中院 | 申报债权阶段 |
| 群兴玩具(002575) | 汕头中院 | 部分案件已获法院受理,等待下一步通知 |
| 同济堂(600090) | 乌鲁木齐中院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
| 胜利精密(002426) | 南京中院 | 等一审判决,另已批量起诉 |
| 红太阳(000525) | 南京中院 | 等证监会调查结论落地 |
| 新纶科技(002341) | 深圳中院 | 部分投资者已获赔,等待法院陆续判决 |
| 四环生物(000518) | 南京中院 | 法院选择示范性案件 |
| 长城动漫(000835) | 成都中院 | 公司终止上市,预计难以获赔 |
| 香溢融通(600830) | 宁波中院 | 已有一审胜诉判决,部分投资者已获赔 |
| 银河生物(000806) | 南宁中院 | 等待本案被告刑事案件结案 |
| 瀚叶股份(600226) | 湖州中院 | 案件进入审理阶段,等待示范案件结果下来 |
| 獐子岛(002069) | 大连中院 | 已全部起诉,部分投资者已获赔 |
| 联络互动(002280) | 杭州中院 | 案件进入审理阶段,等待示范案件结果下来 |
| 中昌数据(600242) | 广州中院 | 证监会已介入立案调查 |
| 腾邦国际(300178) | 深圳中院 | 公司退市,预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
| 安通控股(600179) | 哈尔滨中院 | 已多次开庭,等待法院判决 |
| 奥瑞德(600666) | 哈尔滨中院 | 部分已获一审胜诉判决 |
| 维维股份(600300) | 南京中院 | 示范性一审诉讼阶段 |
| 惠而浦(600983) | 合肥中院 | 已有二审判例,判赔比例三成,其余案件还在诉讼进行当中 |
| 利源精制(002501) | 辽源中院 | 部分一审判决已下达,还在诉讼进行当中 |
| 金花股份(600080) | 西安中院 | 批量投资者已获赔,持续征集 |
| 林州重机(002535) | 郑州中院 | 一审诉讼阶段 |
| 国盛金控(002670) | 广州或深圳 | 等证监会调查结论落地 |
| 舍得酒业(600702) | 成都中院 | 将根据新的司法解释诉讼 |
| 安正时尚(603839) | 杭州或上海 | 将根据新的司法解释诉讼 |
| 飞乐音响(600651) | 上海金融法院 | 投资者陆续获赔,持续征集中 |
| 雅本化学(300261) | 南京中院 | 法院选择示范性案件 |
| 中天能源(600856) | 北京金融法院 | 证监会两次立案,第一段已开庭审理,暂未判决 |
| 东方金钰(600086) | 深圳中院 | 已有一审胜诉判例 |
| 仁智股份(002629) | 深圳中院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
| 广州浪奇(000523) | 广州中院 | 已批量起诉,等待法院开庭 |
| 康得新(002450) | 南京中院 | 法院已受理一例,其余案件等法院受理通知 |
| 辅仁药业(600781) | 郑州中院 | 部分已一审开庭 |
| 延安必康(002411) | 西安中院 | 分段诉讼,近期收到部分一审判决(对方上诉,二审中) |
| 尤夫股份(002427) | 湖州中院 | 已申报债权 |
| 工大高新(600701) | 哈尔滨中院 | 部分投资者已获一审胜诉判决 |
| 长园集团(600525) | 深圳中院 | 前期投资者已获赔,剩余案件已全部起诉,征集渐入尾声,还需参加请尽快 |
| 中捷资源(002021) | 绍兴中院 | 等待法院选择示范性案件 |
| 富控互动(600634) | 上海金融法院 | 法院已受理,一审诉讼进行当中 |
| 东方网力(300367) | 北京金融法院 | 已多次开庭,等待法院判决 |
| 索菱股份(002766) | 深圳中院 | 前期已有投资者获赔,近期收到部分一审胜诉判决,对方上诉,二审中 |
| 艾格拉斯(002619) | 金华中院 | 公司退市,预计结果不理想 |
| 丹邦科技(002618) | 深圳中院 | 已起诉,等待开庭,预计要等证监会调查结论落地才能有实质性进展 |
| 数知科技(300038) | 北京金融法院 | 法院已启动示范性诉讼,等待示范性判决下来 |
| 浙大网新(600797) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
| 冠福股份(002102) | 福州中院 | 示范性二审判决已下达,维持原判,投资者胜诉 |
| 光智科技(300489) | 哈尔滨中院 | 已获法院受理,等法院开庭通知 |
| 龙力生物(002604) | 济南中院 | 法院启动普通代表人诉讼,等代表人诉讼判决下来 |
| 道道全(002852) | 长沙中院 | 起诉阶段 |
| 孚日股份(002083) | 济南或青岛 | 起诉阶段 |
| 天海防务(300008) | 上海金融法院 | 法院已受理,审议诉讼程序阶段 |
| 柏堡龙(002776) | 广州中院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
| 乐视网(300104) | 北京金融法院 | 法院启动普通代表人诉讼,等代表人诉讼判决下来 |
| 斯太尔(000760) | 南京中院 | 诉讼进行当中,另公司退市,预计此案结果不理想 |
| 安妮股份(002235) | 厦门中院 | 法院启动普通代表人诉讼,进入审理阶段 |
| 天山生物(300313) | 乌鲁木齐中院 | 已提交起诉材料,等法院受理通知 |
| 聚龙股份(300202) | 沈阳中院 | 行政处罚决定书下达,开始起诉 |
| 亚太药业(002370) | 绍兴中院 | 已有一审判例,投资者胜诉 |
| 粤传媒(002181) | 广州中院 | 已批量起诉,等待法院陆续判决 |
| 易见股份(600093) | 昆明中院 | 已提交诉讼请求,等待法院受理 |
| 光一科技(300356) | 南京中院 | 行政处罚决定书落地,索赔区间有调整 |
| 起步股份(603557) | 湖州中院 | 法院管辖变更为湖州中院,受理阶段 |
| 紫晶存储(688086) | 上海金融法院 | 等待法院受理安排 |
| 跨境通(002640) | 太原中院 | 法院暂未受理,另证监会已介入立案调查 |
| 海航投资(000616) | 大连中院 | 已起诉,等待法院正式受理 |
| 海越能源(600387) | 杭州中院 | 法院已受理立案,诉讼进行当中 |
| 海航基础(600515) | 海口中院 | 已起诉,等待法院正式受理 |
| 海南航空(600221) | 海南一中院 | 已起诉,等待法院正式受理 |
| 供销大集(000564) | 西安中院 | 已起诉,等待法院受理 |
| 美尚生态(300495) | 南京中院 | 已开过庭,预计要等证监会行政处罚下达,案件才能有实质性进展 |
| 广东榕泰(600589) | 广州中院 | 部分投资者近期收到赔款 |
| 嘉澳环保(603822) | 嘉兴中院 | 等待法院受理 |
| 上海电气(601727) | 上海金融法院 | 行政处罚决定书已下达,开始诉讼 |
| 中信国安(000839) | 北京三中院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
| 华仪电气(600290) | 温州中院 | 等法院受理通知 |
| 药明康德(603259) | 上海金融法院 | 行政处罚已下达,案件进入诉讼阶段 |
| 同洲电子(002052) | 深圳中院 | 收到部分一审胜诉判决 |
| 华讯方舟(000687) | 深圳中院 | 法院暂停受理,等通知 |
| 仁东控股(002647) | 绍兴中院 | 法院已受理,一审阶段 |
| 中天科技(600522) | 南京中院 | 预征集阶段 |
| 凯乐科技(600260) | 武汉中院 | 证监会行政处罚预告知下达 |
| 康尼机电(603111) | 南京中院 | 一审诉讼阶段 |
| 杭州高新(300478) | 杭州中院 | 法院已受理 |
| 新疆浩源(002700) | 乌鲁木齐中院 | 已起诉,等待法院正式受理 |
| 永安林业(000663) | 福州中院 | 部分案件已获法院受理 |
| 星星科技(300256) | 南昌中院 | 证监会行政处罚预告知已下达,诉讼进行中 |
| 华宇软件(300271) | 北京金融法院 | 法院管辖地确定,等受理通知 |
| 文化长城(300089) | 广州中院 | 已有一审胜诉判例 |
| 中潜股份(300526) | 深圳中院 | 法院管辖变更为深圳中院,立案中 |
| 八菱科技(002592) | 南宁中院 | 部分一审已判决,索赔区间有较大调整,还在进行当中 |
| 奥马电器(002668) | 广州中院 | 等证监会调查结论落地 |
| 深大通(000038) | 深圳中院 | 已起诉,等待法院正式受理 |
| 金洲慈航(000587) | 哈尔滨或厦门中院 | 证监会行政处罚预告知落地 |
| 科迪乳业(002770) | 郑州中院 | 已起诉,等待法院受理 |
| 华鼎股份(601113) | 金华中院 | 行政处罚已下达,案件进入诉讼阶段 |
| 每日互动(300766) | 杭州中院 | 法院已选取示范性诉讼案件,等待示范性案件结果 |
| 启迪环境(000826) | 武汉中院 | 法院已受理,预计要等证监会行政处罚下达案件才能有实质性进展 |
| 海伦哲(300201) | 南京中院 | 证监会立案调查阶段 |
| 旋极信息(300324) | 北京金融 | 法院已受理,等法院开庭通知 |
| 北京文化(000802) | 北京金融 | 已批量起诉,索赔进行中 |
| 宜华生活(600978) | 汕头中院 | 法院已启动示范性诉讼 |
| 沙钢股份(002075) | 苏州中院 | 已提交诉讼材料,等法院受理安排 |
| 德威新材(300325) | 苏州中院 | 已提交诉讼材料,等法院受理安排 |
| 新研股份(300159) | 乌鲁木齐中院 | 已提交诉讼材料,等法院受理通知 |
| 昊华能源(601101) | 北京金融法院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
| 蓝山科技(830815) | 北京金融法院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
| 中超控股(002471) | 南京中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
| 华虹计通(300330) | 上海金融法院 | 法院已受理,一审阶段 |
| 鼎胜新材(603876) | 南京中院 | 起诉阶段 |
| 步森股份(002569) | 杭州中院 | 已有调解获赔案例 |
| 众应互联(002464 ) | 待定 | 此案预计无法索赔,若能索赔会另行通知 |
| 澄星股份(600078) | 南京中院 | 已获法院受理,等法院开庭通知 |
| 江特电机(002176) | 南昌中院 | 部分案件已获法院受理 |
| 实达集团(600734) | 福州中院 | 此案预计无法索赔,若能索赔会另行通知 |
| 中公教育(002607) | 北京金融法院 | 示范性案件一审阶段 |
| 新潮能源(600777) | 北京金融法院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
| 鹏欣资源(600490) | 上海金融法院 | 一审阶段 |
| 广东明珠(600382) | 广州中院 | 已批量起诉,等法院下一步通知 |
| 亿阳信通(600289) | 北京金融法院 | 法院已批量受理 |
| 中润资源(000506) | 济南中院 | 已批量起诉 |
| 蓝盾股份(300297) | 成都中院 | 已起诉并获法院立案受理 |
| 宏图高科(600122) | 南京中院 | 等证监会调查结论落地 |
| 金正大(002470) | 青岛中院 | 二审判决已下达,维持一审原判 |
| 邦讯技术(300312) | 北京金融法院 | 起诉阶段 |
| 晋亿实业(601002) | 湖州中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
| 宏达新材(002211) | 上海金融法院 | 行政处罚事先告知书已下达 |
| 富春股份(300299) | 福建福州中院 | 行政处罚事先告知书已下达 |
| 宜华健康(000150) | 汕头中院 | 宜华集团收到行政处罚决定书,案件进入诉讼程序 |
| 惠程科技(002168) | 深圳中院 | 证监会已立案 |
| 天泽信息(300209) | 长沙中院 | 已提交诉讼材料,等待法院正式受理 |
| 城地香江(603887) | 上海金融法院 | 已获法院受理 |
| 赛为智能(300044) | 深圳中院 | 已提交诉讼材料,等待法院正式受理 |
| 泽达易盛(688555) | 上海金融法院 | 等待法院受理安排 |
| 奇信股份(002781) | 南昌或深圳 | 等证监会调查结论落地 |
| 众兴菌业(002772) | 兰州中院 | 已起诉,法院审核中 |
| 松炀资源(603863) | 汕头中院 | 法院已受理,一审诉讼阶段 |
| 金字火腿(002515) | 金华中院 | 起诉阶段 |
| 劲嘉股份(002191) | 深圳中院 | 一审诉讼阶段 |
| 宋都股份(600077) | 杭州中院 | 征集阶段 |
| 三盛教育(300282) | 北京金融法院 | 法院已受理,等待开庭 |
| 长方集团(300301) | 深圳中院 | 起诉阶段 |
| 大连热电(600719) | 大连中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
| 思创医惠(300078) | 杭州中院 | 法院已受理,另证监会已介入立案调查 |
| 合众思壮(002383) | 北京金融法院 | 证监会行政处罚预告知已下达,起诉中 |
| 荣华实业(600311) | 兰州中院 | 法院已审核通过,等待正式受理 |
| 空港股份(600463) | 北京金融法院 | 证监会立案调查阶段,征集中 |
| 美盛文化(002699) | 绍兴中院 | 预报名登记 |
| 世纪星源(000005) | 深圳中院 | 证监会行政处罚预告知下达,索赔区间有较大调整 |
| 岩石股份(600696) | 上海金融法院 | 证监会立案调查阶段,征集中 |
| 未来股份(600532) | 上海金融法院 | 行政处罚决定书下达,开始起诉 |
| 桂东电力(600310) | 南宁中院 | 行政处罚决定书下达 |
| 汉邦高科(300449) | 北京金融法院 | 征集阶段 |
| 吉药控股(300108) | 长春中院 | 证监会立案调查阶段,征集中 |
| 青岛中程(300208) | 青岛中院 | 已起诉,一审诉讼阶段 |
| 航天动力(600343) | 西安中院 | 证监会立案调查阶段,征集中 |
| 太安堂(002433) | 汕头中院 | 行政处罚下达,已起诉 |
| 大东南(002263) | 绍兴中院 | 已有终审胜诉判例,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
| 恒宝股份(002104) | 南京中院 | 证监会立案调查阶段,征集中 |
| 特锐德(300001) | 青岛中院 | 征集阶段 |
| 英科医疗(300677) | 济南中院 | 法院已受理,一审诉讼阶段 |
| 华联股份(000882) | 北京金融法院 | 已起诉,等法院受理通知 |
| 生物谷(833266) | 北京金融法院 | 行政处罚决定书下达 |
| 新通联(603022) | 上海金融法院 | 征集阶段 |
| 鞍重股份(002667) | 沈阳中院 | 征集中 |
| 康隆达(603665) | 绍兴中院 | 证监会立案调查,征集中 |
| 佳通轮胎(600182) | 哈尔滨中院 | 证监会立案调查,征集中 |
| 日海智能(002313) | 深圳中院 | 征集中 |
| 力源科技(688565) | 上海金融法院 | 证监会已介入立案调查 |
| 翔鹭钨业(002842) | 广州中院 | 预征集阶段 |
| 浙江富润(600070) | 绍兴中院 | 征集中 |
| 锡业股份(000960) | 昆明中院 | 征集中 |
| 江苏舜天(600287) | 南京中院 | 证监会立案调查,征集中 |
| 瑞斯康达(603803) | 北京金融 | 证监会立案调查,征集中 |
| 国瑞科技(300600) | 南京中院 | 证监会立案调查,征集中 |
| 模塑科技(000700) | 南京中院 | 行政处罚决定书已下达,开始诉讼 |
| 览海医疗(600896) | 海口中院 | 征集中 |
| 路通视信(300555) | 南京中院 | 证监会立案调查,征集中 |
| 新亚制程(002388) | 深圳中院 | 新增征集 |
| 花王股份(603007) | 南京中院 | 证监会立案调查,新增征集 |
| 新宁物流(300013) | 待定 | 证监会立案调查,征集中 |
| 上实发展(600748) | 上海金融法院 | 新增征集 |
| 弘高创意(002504) | 北京金融法院 | 证监会立案调查,新增征集 |
上海众维法律咨询有限公司
地址:上海市长宁区定西路1016号银统大厦北楼305室
传真:021-32125212 邮箱:13524102063@139.com
官方客服:13501932264(电话/微信) 官方公众号:众维515
Copyright 2019 众维515 沪ICP备19029394号-1
微信扫一扫咨询